Gene Expression Summary
Viewing Page 1 of 98. Total Results: 9780
Instructions
Click on the UP arrow (
) to sort in ascending order
Click on the DOWN arrow (
) to sort in descending order
Sorting by Image Count.
| Gene Symbol |
CG |
FBgn |
EST |
Image Count |
DGC Plate |
CRM BDGP Name |
CRM JF Name |
CRM FBsf |
Pos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9780 | |||||||||
| Oaz | FBgn0261613 | FBgn0261613 | CG17390-cm | 169 | 0 | |||||
| E(spl)m8-HLH | FBgn0000591 | FBgn0000591 | RT01041-TF | 157 | TF.11 | 20 | ||||
| kn | FBgn0001319 | FBgn0001319 | CG10197-cm | 150 | 0 | |||||
| Cen | FBgn0032876 | FBgn0032876 | CG1962-cm | 143 | 0 | |||||
| esg | FBgn0001981 | FBgn0001981 | RE64266-nd2 | 136 | TF_ND_3 | 90 | ||||
| lov | FBgn0266129 | FBgn0266129 | GH08821-TF | 121 | TF.14 | 23 | ||||
| mfas | FBgn0260745 | FBgn0260745 | GH11519 | 121 | UG.55 | 22 | ||||
| ind | FBgn0025776 | FBgn0025776 | RT01026-TF | 120 | TF.11 | 12 | ||||
| dan | FBgn0039286 | FBgn0039286 | CG11849-cm | 118 | 0 | |||||
| ImpE2 | FBgn0001254 | FBgn0001254 | LD19609 | 112 | UG.67 | 16 | ||||
| NK7.1 | FBgn0024321 | FBgn0024321 | AT09939 | 112 | TF.22 | 9 | ||||
| eyg | FBgn0000625 | FBgn0000625 | AT09010 | 108 | TF.22 | 8 | ||||
| CG14427 | FBgn0029931 | FBgn0029931 | CG14427-cm | 108 | 0 | |||||
| kni | FBgn0001320 | FBgn0001320 | GH19318-rd | 108 | sue_redo | 18 | ||||
| grn | FBgn0001138 | FBgn0001138 | RE40104-nd | 108 | TF_ND_1 | 19 | ||||
| ems | FBgn0000576 | FBgn0000576 | RE15812 | 107 | TF_ND_1 | 4 | ||||
| trn | FBgn0010452 | FBgn0010452 | GH10871-dg | 107 | AU.28 | 42 | ||||
| Pepck | FBgn0003067 | FBgn0003067 | CG17725-cm | 105 | 0 | |||||
| slp1 | FBgn0003430 | FBgn0003430 | GH04704-dg | 104 | AU.26 | 1 | ||||
| slp1 | FBgn0003430 | FBgn0003430 | CG16738-cm | 104 | 0 | |||||
| E(spl)m5-HLH | FBgn0002631 | FBgn0002631 | RE69770-cm | 104 | 0 | |||||
| gt | FBgn0001150 | FBgn0001150 | CG7952-cm | 97 | 0 | |||||
| croc | FBgn0014143 | FBgn0014143 | RH24787 | 97 | TF_ND_1 | 36 | ||||
| LManI | FBgn0032253 | FBgn0032253 | IP13633 | 93 | AU.84 | 53 | ||||
| salr | FBgn0000287 | FBgn0000287 | AT17006 | 91 | TF.22 | 2 | ||||
| tkv | FBgn0003716 | FBgn0003716 | CG14026-cm | 91 | 0 | |||||
| btn | FBgn0014949 | FBgn0014949 | RT01054-TF | 89 | TF.11 | 24 | ||||
| Lac | FBgn0010238 | FBgn0010238 | LD33460-dg | 89 | AU.32 | 40 | ||||
| CG10479 | FBgn0035656 | FBgn0035656 | LP07668-dg | 87 | AU.35 | 87 | ||||
| Hmx | FBgn0264005 | FBgn0264005 | RT01040-TF | 87 | TF.11 | 19 | ||||
| insc | FBgn0011674 | FBgn0011674 | PC00157 | 86 | pcr_2 | 61 | ||||
| fj | FBgn0000658 | FBgn0000658 | RE18087 | 86 | RA.305 | 79 | ||||
| HLH54F | FBgn0022740 | FBgn0022740 | RT01030-TF | 86 | TF.11 | 15 | ||||
| Meltrin | FBgn0265140 | FBgn0265140 | RE23052-dg | 85 | AU.71 | 81 | ||||
| hbn | FBgn0008636 | FBgn0008636 | IP01393 | 85 | TF_ND_2 | 38 | ||||
| Gsc | FBgn0010323 | FBgn0010323 | RT01046-TF | 85 | TF.11 | 22 | ||||
| 18w | FBgn0004364 | FBgn0004364 | GH23463-rd | 83 | sue_redo | 19 | ||||
| lms | FBgn0034520 | FBgn0034520 | CG13424-cm | 82 | 0 | |||||
| esg | FBgn0001981 | FBgn0001981 | RE64266-a | 82 | TF.20 | 22 | ||||
| HHEX | FBgn0038852 | FBgn0038852 | RT01031-TF | 81 | TF.11 | 16 | ||||
| peb | FBgn0003053 | FBgn0003053 | PC00204 | 81 | pcr_3 | 12 | ||||
| Tsp | FBgn0031850 | FBgn0031850 | CG11326-cm | 79 | 0 | |||||
| dap | FBgn0010316 | FBgn0010316 | LP07247-rd | 79 | sue_redo | 23 | ||||
| Dl | FBgn0000463 | FBgn0000463 | CG3619-cm | 79 | 0 | |||||
| toc | FBgn0015600 | FBgn0015600 | LD27161-dg | 78 | AU.40 | 39 | ||||
| tup | FBgn0003896 | FBgn0003896 | GH12341-a | 78 | TF.14 | 34 | ||||
| CG15480 | FBgn0032489 | FBgn0032489 | PC00307 | 77 | pcr_4 | 19 | ||||
| CG14317 | FBgn0038566 | FBgn0038566 | PC00273 | 77 | pcr_3 | 81 | ||||
| h | FBgn0001168 | FBgn0001168 | RE40955-nd | 76 | TF_ND_1 | 21 | ||||
| Shroom | FBgn0085408 | FBgn0085408 | GH26230-dg | 76 | AU.38 | 2 | ||||
| Neu2 | FBgn0037085 | FBgn0037085 | RT01023-TF | 74 | TF.11 | 10 | ||||
| hth | FBgn0001235 | FBgn0001235 | PC00336 | 74 | pcr_4 | 48 | ||||
| btd | FBgn0000233 | FBgn0000233 | PC00216 | 73 | pcr_3 | 24 | ||||
| CG2930 | FBgn0028491 | FBgn0028491 | FI03654 | 73 | AU.106 | 69 | ||||
| drm | FBgn0024244 | FBgn0024244 | LD26791-a | 73 | TF.15 | 78 | ||||
| sc | FBgn0004170 | FBgn0004170 | IP01419 | 72 | TF_ND_2 | 41 | ||||
| CG15269 | FBgn0028878 | FBgn0028878 | RT01137 | 71 | TF.11 | 31 | ||||
| CG12006 | FBgn0035464 | FBgn0035464 | LD47795-dg | 71 | AU.35 | 51 | ||||
| fz2 | FBgn0016797 | FBgn0016797 | LD10629-rd | 71 | sue_redo | 10 | ||||
| dan | FBgn0039286 | FBgn0039286 | PC00177 | 71 | pcr_2 | 81 | ||||
| ss | FBgn0003513 | FBgn0003513 | AT29177-RD | 71 | TF_R_1C | 63 | ||||
| tal-AA | FBgn0259733 | FBgn0259733 | LD11162 | 70 | UG.71 | 94 | ||||
| rho | FBgn0004635 | FBgn0004635 | LD06131-dg | 70 | AU.12 | 26 | ||||
| fd96Ca | FBgn0004897 | FBgn0004897 | RT01156 | 70 | TF.11 | 35 | ||||
| nerfin-1 | FBgn0028999 | FBgn0028999 | LD18634-a | 70 | TF.10 | 59 | ||||
| danr | FBgn0039283 | FBgn0039283 | RE72284-cm | 70 | 0 | |||||
| tkv | FBgn0003716 | FBgn0003716 | PC00022 | 69 | pcr_1 | 22 | ||||
| rib | FBgn0003254 | FBgn0003254 | CG7230-cm | 69 | 0 | |||||
| fd96Cb | FBgn0004898 | FBgn0004898 | PC00179 | 69 | pcr_2 | 83 | ||||
| salm | FBgn0261648 | FBgn0261648 | LD17463-rd | 69 | sue_redo | 11 | ||||
| Lrt | FBgn0034540 | FBgn0034540 | PC00148 | 69 | pcr_2 | 52 | ||||
| CG8066 | FBgn0038243 | FBgn0038243 | RH18694-cm | 69 | 0 | |||||
| tmod | FBgn0082582 | FBgn0082582 | GH23271-dg | 69 | AU.30 | 5 | ||||
| pdm2 | FBgn0004394 | FBgn0004394 | RE34565-TF | 68 | TF.20 | 15 | ||||
| CG14427 | FBgn0029931 | FBgn0029931 | PC00023 | 68 | pcr_1 | 23 | ||||
| mid | FBgn0261963 | FBgn0261963 | LP04777 | 68 | TF_ND_3 | 26 | ||||
| sna | FBgn0003448 | FBgn0003448 | CG3956-cm | 68 | 0 | |||||
| sn | FBgn0003447 | FBgn0003447 | RH22377-cm | 68 | 0 | |||||
| vvl | FBgn0086680 | FBgn0086680 | RE27192-nd | 67 | TF_ND_1 | 13 | ||||
| mab-21 | FBgn0029003 | FBgn0029003 | RE21580-dg | 67 | AU.55 | 23 | ||||
| CG5888 | FBgn0028523 | FBgn0028523 | CG5888-cm | 67 | 0 | |||||
| Doc3 | FBgn0035954 | FBgn0035954 | CG5093-cm | 66 | 0 | |||||
| Poxn | FBgn0003130 | FBgn0003130 | IP01592-AU | 65 | AU.75 | 36 | ||||
| gsb | FBgn0001148 | FBgn0001148 | PC00452 | 65 | pcr_5 | 68 | ||||
| hid | FBgn0003997 | FBgn0003997 | AT13267-dg | 65 | AU.60 | 31 | ||||
| dys | FBgn0039411 | FBgn0039411 | IP08837 | 65 | TF_ND_2 | 61 | ||||
| stg | FBgn0003525 | FBgn0003525 | LD47579-dg | 64 | AU.35 | 40 | ||||
| CG4194 | FBgn0025627 | FBgn0025627 | LD31238-dg | 64 | AU.21 | 77 | ||||
| sens | FBgn0002573 | FBgn0002573 | IP01345-AU | 64 | AU.75 | 20 | ||||
| dar1 | FBgn0263239 | FBgn0263239 | IP01101-TF | 64 | TF.14 | 78 | ||||
| Pvf3 | FBgn0085407 | FBgn0085407 | FI06402 | 63 | AU.106 | 14 | ||||
| neur | FBgn0002932 | FBgn0002932 | LD45505 | 63 | UG.37 | 82 | ||||
| CG17801 | FBgn0038550 | FBgn0038550 | RT01034-TF | 63 | TF.11 | 17 | ||||
| NetA | FBgn0015773 | FBgn0015773 | CG18657-cm | 63 | 0 | |||||
| Mnt | FBgn0023215 | FBgn0023215 | GH28809-TF | 63 | TF.14 | 67 | ||||
| Art2 | FBgn0031592 | FBgn0031592 | IP11218 | 62 | AU.84 | 28 | ||||
| Ptx1 | FBgn0020912 | FBgn0020912 | CG1447-cm | 62 | 0 | |||||
| Him | FBgn0030900 | FBgn0030900 | RE70039 | 62 | RA.320 | 7 | ||||
| CG13296 | FBgn0035687 | FBgn0035687 | RT01047 | 62 | RT.10 | 47 | ||||
| slp1 | FBgn0003430 | FBgn0003430 | GH04704-tf | 62 | TF_DGC1_1 | 63 | ||||
